Équipements:
Nom(s) de salle(s):
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formée en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Griguia Rocha Selma | 02.10.1995 | POR | Oui | 160cm | 1 | Lions Carouge |
5 | Berthet Soline | 27.02.1998 | SUI, FRA | Oui | 176cm | 2, 3 | Lions Carouge |
6 | Grunder Julie | 07.06.2001 | SUI | Oui | 170cm | 2 | Mvt Jeunesse |
7 | Ayo Milwen Blessed | 09.03.2000 | UGA | Oui | 180cm | 4 | Mvt Jeunesse |
8 | Bruetsch Pauline | 29.04.1996 | SUI | Oui | 168cm | 1 | Lions Carouge |
9 | Adelantado Sidonie | 01.12.1993 | SUI | Oui | 168cm | 2 | Retour à la compétition |
11 | Villat Maeva | 11.10.1990 | SUI, ESP | Oui | 181cm | 5 | Lions Carouge |
13 | Ikateka Loosa Gloria | 30.09.1996 | SUI | Oui | 174cm | 3 | Eagles Neuchâtel (RL Women) |
15 | Zoccoletti Elodie | 16.08.1998 | SUI | Oui | 177cm | 3, 4 | BC Alte Kanti Aarau |
24 | Barja Falvo Alessia | 28.05.2000 | SUI | Oui | 188cm | 5 | Mvt Jeunesse |
25 | Moser Jessica | 07.05.1993 | SUI | Oui | 170cm | 2 | Lions Carouge |
29 | Mehmedovic Amra | 12.02.1994 | SUI, BIH | Oui | 173cm | 3, 4 | Lions Carouge |
30 | Tiguemounine Soumeya | 18.01.1999 | SUI | Oui | 176cm | 3, 4 | Retour à la compétition |
55 | Ville Mélissa | 01.05.1993 | FRA | Non | 175cm | 2, 3 | Indisponible jusqu'à la fin de la saison |
Domba Alicia | 27.11.2000 | SUI | Oui | 173cm | 3, 4 | Mvt Jeunesse | |
Sauser Estelle | 13.07.2000 | SUI | Oui | 170cm | 2 | Eagles Neuchâtel (RL Women) |
Équipements:
Nom(s) de salle(s):
N° d'urgence: