Les premiers matches
Groupe 1
SA 24 septembre 14h00 SAM Basket Massagno CPE - Bernex Basket
SA 24 septembre 14h00 Morges-Saint-Prex Red Devils - Académie Fribourg
DI 25 septembre 14h30 GC Zürich Wildcats - BBC Nyon
Groupe 2
SA 24 septembre 09h00 Vevey Riviera Basket - Lions de Genève pwd by Grand-Saconnex
SA 24 septembre 14h00 Pully Lausanne Foxes CPE - RPM Pallacanestro Mendrisiotto
SA 24 septembre 14h00 Rising Stars - Basel Basket United
DI 25 septembre 15h30 Swiss Central Basketball - Blonay Basket
Formule de championnat
Phase préliminaire sur 1 tour avec un groupe 1 comprenant les 8 meilleures équipes au terme de la phase préliminaire de la saison 2021-2022. Barrage en matches aller et retour de promotion-relégation entre les groupes 1 et 2 avec les 4 derniers du groupe 1 et les 4 premiers du groupe 2. Phase intermédiaire groupe 1 à nouveau avec 8 équipes sur 2 tours. Phase intermédiaire groupe 2 à nouveau avec 8 équipes sur 2 tours. 1/8 de finales entre les 4 derniers du groupe 1 et les 4 premiers du groupe 2, les 4 premiers du groupe 1 directement qualifiés pour les 1/4 de finales. 1/4 de finales des play-offs en matches aller et retour formule Coupe d'Europe. Final Four. Phase de classement places 9 à 10, places 11 à 12 en matches aller et retour formule Coupe d'Europe. 1/2 finale et finale phase de classement places 13 à 16 en matches aller et retour formule Coupe d'Europe
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jungo Arnaud | 23.05.2005 | SUI | OUI | 184cm | 3, 4 | Former |
| 12 | Aleksic Nikola | 22.12.2005 | SUI | OUI | 188cm | 2 | Former |
| 13 | Reggiani Eren | 29.05.2006 | FRA | OUI | 187cm | 2, 3 | Former |
| 14 | Chastonay Aloys | 22.11.2005 | SUI | OUI | 177cm | 1 | Former |
| 15 | Droux Tom | 20.04.2006 | SUI | OUI | 183cm | 2, 3 | Former |
| 18 | Melchiorre Killian | 03.03.2006 | ITA | OUI | 192cm | 3, 4 | Renens Basket |
| 19 | Lambert Kawin Jestin | 18.09.2005 | SUI | OUI | 178cm | 1, 2 | Sarine Basket |
| 20 | Babic Milos | 07.09.2006 | SUI | OUI | 180cm | 2, 3 | BC Allschwil-Algon |
| 24 | Yao Alexis | 01.07.2005 | SUI | OUI | 196cm | 3, 4 | Former |
| 25 | Lukaku Naef Christélie | 06.12.2005 | SUI | OUI | 183cm | 1, 2 | Former |
| 26 | Muamba Nhyx | 20.01.2006 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Former |
| 27 | Riedo Axel | 16.09.2005 | SUI | OUI | 195cm | 3, 4 | Former |
| Djassah Liam | 23.11.2006 | SUI, TOG | OUI | 183cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Kumarasamy Abishai | 23.02.2007 | SUI | OUI | 178cm | 1 | Youth movement | |
| Tagliaboschi Carlo | 09.07.2006 | SUI | OUI | 177cm | 2 | Swiss Central Basketball |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Orset Timeo | 08.12.2005 | SUI | OUI | 175cm | 1 | Youth movement |
| 5 | Vignon Aaron | 14.09.2006 | SUI | OUI | 180cm | 3, 4 | Youth movement |
| 6 | Catrini Matteo | 30.04.2005 | ITA | OUI | 175cm | 2 | Youth movement |
| 7 | Jeanrenaud Loïc | 01.12.2005 | SUI | OUI | 177cm | 2 | Former |
| 8 | Pollan Paul | 11.07.2006 | SUI | OUI | 177cm | 2 | Youth movement |
| 9 | Oishi Garrett | 12.11.2006 | SUI | OUI | 170cm | 1 | Youth movement |
| 10 | Jeanrenaud Alexandre | 01.12.2005 | SUI | OUI | 177cm | 2, 3 | Former |
| 11 | Marmier Lauric | 06.03.2005 | SUI | OUI | 185cm | 3 | Former |
| 12 | Phanya Joakim | 03.09.2006 | SUI | OUI | 187cm | 3 | Youth movement |
| 13 | Arni Tristan | 17.07.2005 | SUI | OUI | 194cm | 5 | Former |
| 14 | Dubuis Loïc | 14.01.2005 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Former |
| 15 | Pons Dorca Enric | 20.12.2005 | ESP | OUI | 195cm | 3, 4 | Former |
| 16 | Voisin Enzo | 04.05.2007 | FRA | OUI | 183cm | 3 | Youth movement |
| 25 | Santesso Agustin | 15.08.2005 | AUT | OUI | 187cm | 2, 3 | Versoix Basket |
| 34 | Colassis Olivier | 22.06.2005 | SUI | OUI | 197cm | 5 | Former |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adalla James | 02.10.2006 | SUI | OUI | 178cm | 1, 2 | Youth movement |
| 5 | Diallo Tidjane | 19.11.2005 | SUI | OUI | 182cm | 1, 2 | Genève Basketball Académie |
| 6 | Zambonetti Alexandre | 02.06.2005 | FRA | OUI | 197cm | 3, 4 | Former |
| 7 | Tollance Erwann | 07.05.2006 | FRA | OUI | 176cm | 1, 2 | Former |
| 8 | Simpson Fabio | 07.03.2006 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Youth movement |
| 9 | Mujaj Alix | 06.09.2005 | SUI, ALB | OUI | 191cm | 2, 3 | Genève Basketball Académie |
| 10 | Laurencin Matéo | 23.08.2005 | FRA | OUI | 194cm | 3, 4 | Former |
| 11 | Gümrükçü Kerem | 05.09.2006 | NED | OUI | 190cm | 3 | Youth movement |
| 12 | Grand Thiago | 01.02.2006 | SUI | OUI | 181cm | 2, 3 | Youth movement |
| 13 | McKarris Patrick | 21.01.2005 | SUI | OUI | 188cm | 2, 3 | Former |
| 14 | Manzano Mateo | 03.01.2005 | SUI | OUI | 200cm | 4, 5 | Former |
| 15 | Harboul Nassim | 25.11.2005 | FRA | NON | 196cm | 3, 4, 5 | Bonneville Basket Club (France) |
| Joly Jahlen | 08.06.2006 | SUI | OUI | 194cm | 3, 4 | Genève Basketball Académie | |
| Ntukadi Joshua | 10.01.2006 | CGO | OUI | 183cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Tourrette Titouan | 09.08.2005 | SUI, FRA | NON | 188cm | 3 | Entente Vallespir Basket (France) |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegerter Marvin | 07.03.2005 | SUI | OUI | 195cm | 2, 3 | Former | |
| Burgwal Liam | 30.06.2006 | SUI | OUI | 195cm | 3, 4, 5 | Youth movement | |
| Caracuzzi Claudio | 25.05.2006 | ITA | OUI | 188cm | 1, 2 | Former | |
| Casuga Gabriel | 13.06.2006 | SUI | OUI | 180cm | 2 | Youth movement | |
| Colpani Giancarlo | 29.12.2006 | SUI | OUI | 185cm | 2 | Youth movement | |
| Elsener Yannis | 27.11.2006 | SUI | OUI | 190cm | 3 | Former | |
| Gardeyn Paul | 29.01.2007 | SUI | OUI | 203cm | 4, 5 | Former | |
| Lavric Mark | 09.09.2005 | SLO | OUI | 180cm | 2 | Former | |
| Mavrou David | 04.06.2005 | CYP | OUI | 190cm | 3, 4, 5 | Former | |
| Nurkovic Enes | 08.05.2006 | SUI | OUI | 193cm | 3, 4 | Youth movement | |
| Perino Noe | 13.01.2006 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Salkeld Linus | 12.01.2006 | SUI | OUI | 188cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Schaffner Gregory Andrew | 02.06.2005 | SUI | OUI | 183cm | 3, 4 | BC Olten-Zofingen | |
| Schmid Thierry | 23.05.2005 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Former | |
| Simic Luka | 14.03.2006 | SUI | OUI | 180cm | 2 | Youth movement | |
| Vasic Aleksandar | 13.08.2006 | SUI | OUI | 180cm | 1 | Youth movement | |
| Vuckovic Savo | 12.09.2006 | SUI | OUI | 205cm | 4, 5 | Youth movement | |
| Weder Tim | 03.10.2006 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2 | Youth movement |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Talleri Tommaso | 07.02.2006 | SUI | OUI | 179cm | 2, 3, 4 | Youth movement |
| 1 | Maglia Alex | 11.07.2005 | ITA | OUI | 191cm | 2, 3 | Former |
| 4 | Agustoni Simone | 19.10.2005 | SUI | OUI | 179cm | 1, 2 | Former |
| 5 | Paini Giorgio | 13.11.2006 | ITA | OUI | 172cm | 1, 2 | Youth movement |
| 6 | Picco Claudio | 07.01.2005 | SUI, ITA | OUI | 194cm | 3, 4 | Former |
| 7 | Donnelly Andre | 06.07.2005 | SUI | OUI | 198cm | 2, 3 | Former |
| 8 | Trifkovic Nikola | 17.08.2005 | SUI | OUI | 189cm | 2, 3 | Former |
| 12 | Saudino Francesco | 09.01.2006 | SUI | OUI | 177cm | 1, 2 | Youth movement |
| 14 | Corda Alessandro | 24.05.2005 | SUI | OUI | 198cm | 4, 5 | Former |
| 21 | Postacchini Gabriel | 28.04.2006 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2 | Youth movement |
| 23 | Lombardo Anthony | 06.01.2005 | ITA | OUI | 191cm | 2, 3 | Viganello Caimans |
| 77 | Schulz Matteo | 14.02.2006 | SUI | OUI | 194cm | 2, 3 | Former |
| 88 | Otth Manuel | 06.02.2006 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Youth movement |
Manque
Krueger Lelchuk Diego, 2005, 180 cm, poste 2, BC Fontenay Sous Bois (France)
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballin Timothé | 01.02.2005 | SUI | OUI | 180cm | 1 | UBSC Raiffeisen Graz (Austria) | |
| Baquey Charles | 01.02.2005 | SUI, FRA | OUI | 190cm | 3, 4 | Back to the competition | |
| Binyoum Hauviller Ephran | 21.05.2005 | FRA | OUI | 195cm | 5 | Former | |
| Chafii Jaguello Gabriel | 06.02.2007 | FRA | OUI | 186cm | 1 | Youth movement | |
| Gebel Hugo | 01.04.2005 | SUI | OUI | 183cm | 2 | Youth movement | |
| Klötzli Adam | 20.05.2005 | SUI | OUI | 176cm | 1, 2 | DEL Basket | |
| Margot Erwan | 03.10.2005 | SUI | OUI | 185cm | 2 | Former | |
| Nervi Luca | 25.08.2006 | ITA | OUI | 180cm | 3 | Youth movement | |
| Palmisano Andre | 17.01.2005 | ITA | OUI | 178cm | 4 | Former | |
| Praz Emilien | 28.11.2006 | SUI | OUI | 181cm | 2 | Youth movement | |
| Rey Evan | 10.03.2005 | SUI | OUI | 190cm | 4 | Pully Lausanne Foxes | |
| Roman Diego | 28.12.2005 | SUI, FRA | OUI | 196cm | 2, 3 | Former | |
| Von Burg Marco | 24.05.2006 | SUI | OUI | 175cm | 2 | Youth movement |
Manque
Muhkin Arthur, 2005, 208 cm, poste 5, Menaggio Basket (Italy)
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Januskis Santiago | 28.12.2006 | ESP | OUI | 184cm | 3, 4 | Youth movement | |
| Baldaccini Zion | 08.08.2006 | SUI | OUI | 190cm | 4 | Youth movement | |
| Burtan Nikita | 11.08.2006 | UKR | OUI | 181cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Carina Danijel | 13.10.2005 | SUI | OUI | 197cm | 3 | Former | |
| Coluccia Nathan | 28.03.2006 | SUI | OUI | 183cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Ferrecchi Adrian | 12.05.2005 | SUI | OUI | 184cm | 2, 3 | Former | |
| Ferretti Giacomo | 31.12.2006 | SUI | OUI | 176cm | 2 | Youth movement | |
| Gaggini Martino | 12.06.2005 | SUI | OUI | 181cm | 3 | Former | |
| Guidi Andrea | 20.11.2006 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Ivankovic Luka | 22.07.2006 | SUI | OUI | 175cm | 1 | Youth movement | |
| Jovcic Kristian | 23.06.2005 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Former | |
| Manfrè Alessandro | 07.10.2005 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Former | |
| Marzagalli Tommaso | 28.02.2005 | ITA | OUI | 192cm | 4 | Former | |
| Rauseo Rocco | 03.12.2006 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Segatto Matteo | 18.05.2005 | SUI | OUI | 196cm | 4, 5 | Former | |
| Seistrajkov Boris | 22.06.2006 | MKD | OUI | 180cm | 1, 2, 3 | Youth movement | |
| Sellick Michele | 02.09.2005 | ITA | OUI | 199cm | 4, 5 | Former | |
| Stamatovic Dimitrije | 18.09.2005 | SUI | OUI | 178cm | 1, 2 | Former | |
| Talento Mattia | 03.10.2006 | ITA | OUI | 176cm | 2, 3 | Youth movement |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alawi Amir | 31.05.2006 | AFG | OUI | 182cm | 3, 4 | Youth movement | |
| Amine Nathan | 09.03.2006 | SUI | OUI | 181cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Brenet Clément | 27.05.2005 | SUI | OUI | 195cm | 3, 4 | Former | |
| Capuzzi Sony | 26.10.2006 | SUI | OUI | 178cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Da Silva Ruben | 16.01.2006 | SUI | OUI | 186cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Davron Virgil | 15.07.2006 | FRA | OUI | 184cm | 1, 2 | Rapid Bienne Basket | |
| Diallo Masaliou | 19.03.2005 | SUI | OUI | 194cm | 4, 5 | CAP Pontarlier (France) | |
| Ishiguro Noah | 22.07.2006 | SUI, USA | OUI | 184cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Jacot-Descombes Kevin | 18.05.2005 | SUI | OUI | 187cm | 3, 4 | Former | |
| Lambelet Rémi | 10.02.2007 | SUI | OUI | 195cm | 3, 4 | Académie Fribourg Olympic | |
| Lekasopo Clayton | 16.08.2005 | SUI | OUI | 197cm | 4, 5 | Former | |
| Marina Bilal | 21.05.2005 | SUI | OUI | 180cm | 2, 3 | STB-Basket | |
| Marina Hamza | 21.05.2005 | SUI | OUI | 180cm | 2, 3 | STB-Basket | |
| Mazeko Nathan | 17.03.2006 | SUI | OUI | 176cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Muriset Nessim | 02.02.2006 | SUI | OUI | 184cm | 3, 4 | Youth movement | |
| Ouerhani Elias | 23.10.2006 | SUI | OUI | 195cm | 4, 5 | Youth movement | |
| Rüegger Loe | 21.06.2007 | SUI | OUI | 175cm | 1 | Académie Fribourg Olympic | |
| Solomon Yuel | 11.02.2005 | ERI | OUI | 185cm | 2, 3 | Former |
Manque
Bogdanovic Milan, 2006, 193 cm, poste 2,3, TV Weil 1884 (Germany)
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mezni Karim | 16.10.2006 | SUI | OUI | 183cm | 1, 2 | Starwings Basket |
| 1 | Milowitsch Nik | 11.08.2005 | SUI | OUI | 198cm | 3, 4, 5 | Starwings Basket |
| 2 | Ari Rodi | 11.03.2005 | TUR | OUI | 183cm | 2 | BC Bären Kleinbasel |
| 3 | Mager David | 08.07.2006 | GER | OUI | 186cm | 2, 3 | Starwings Basket |
| 4 | Foschiani Lorenzo | 31.07.2006 | ITA | OUI | 187cm | 2, 3 | Liestal Basket 44 |
| 5 | Gratwohl Janis | 24.06.2006 | SUI | OUI | 176cm | 1, 2 | Starwings Basket |
| 7 | d'Aujourd'hui Andri | 24.09.2005 | SUI | OUI | 194cm | 2, 3, 4 | BC Bären Kleinbasel |
| 8 | Ferretti Kenji | 31.08.2005 | FRA | OUI | 194cm | 3, 4 | Starwings Basket |
| 9 | Mills Callum | 07.03.2006 | SUI | OUI | 183cm | 2, 3 | Liestal Basket 44 |
| 10 | Gogic Luka | 24.04.2006 | CRO | OUI | 183cm | 1, 2 | BC Bären Kleinbasel |
| 11 | Scherz Noah | 20.12.2006 | SUI | OUI | 196cm | 3, 4 | Starwings Basket |
| 12 | Habibija Adnan | 29.05.2006 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Liestal Basket 44 |
| 13 | Moresi Elisandro | 13.09.2005 | SUI | OUI | 191cm | 2, 3, 4 | BC Bären Kleinbasel |
| 15 | De Faria Marta Mical | 31.01.2005 | POR | OUI | 194cm | 3, 4 | BC Bären Kleinbasel |
| 24 | McCray Shayne | 17.09.2006 | SUI | OUI | 188cm | 1, 2 | Starwings Basket |
| 30 | Steidle Chris | 20.11.2006 | SUI | OUI | 187cm | 3 | Starwings Basket |
| 83 | Kibrom Gaim Jaron | 11.10.2006 | SUI | OUI | 194cm | 3, 4 | BC Bären Kleinbasel |
| 99 | El Saadoun Jassin | 11.06.2006 | SUI | OUI | 182cm | 1, 2 | BC Bären Kleinbasel |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansermet Calvin | 22.10.2005 | SUI | OUI | 195cm | 4, 5 | Vevey Riviera Basket | |
| Byrde Marco | 14.12.2005 | SUI | OUI | 175cm | 1, 2 | Former | |
| Cvetkovski Blagojche | 18.07.2005 | MKD | OUI | 175cm | 1, 2 | BBC Collombey-Muraz | |
| D'Antino Achille | 31.03.2006 | SUI | OUI | 183cm | 3 | Youth movement | |
| Dupasquier Bastien | 18.01.2005 | SUI | OUI | 179cm | 1, 2 | Former | |
| Duvanel Thomas | 07.03.2005 | SUI | OUI | 193cm | 4, 5 | Former | |
| Julie Nathanaël | 05.09.2005 | FRA | OUI | 175cm | 3 | Former | |
| Lavy Sam | 31.10.2005 | FRA | OUI | 189cm | 2, 3 | Former | |
| Mahon Alexis | 29.07.2005 | SUI | OUI | 186cm | 2, 3 | Vevey Riviera Basket | |
| Morel Noé | 25.03.2005 | FRA | OUI | 182cm | 2, 3 | Former | |
| Nicolo Fabio | 26.10.2005 | SUI | OUI | 182cm | 3 | Former | |
| Oruncak Evan | 08.10.2005 | SUI | OUI | 195cm | 4, 5 | Vevey Riviera Basket | |
| Puccio Camillo | 31.08.2007 | SUI | OUI | 186cm | 3 | Youth movement | |
| Tiemann Mika | 31.10.2005 | GER | OUI | 195cm | 4, 5 | Vevey Riviera Basket |
Manque
Vaamonde Zion, 2006, 187 cm, poste 3, Blackberg Basket (Sweden)
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcon Thomas | 14.05.2005 | SUI | OUI | 177cm | 2 | Former |
| 5 | Chabouh Adam | 05.11.2005 | SUI | OUI | 170cm | 1 | Former |
| 7 | Brechbühl Marcos | 22.09.2005 | SUI | OUI | 189cm | 3 | Lancy PLO |
| 8 | Tanabe Leon | 31.12.2006 | JPN | OUI | 174cm | 2 | Youth movement |
| 11 | Pachoud Marcus | 24.07.2005 | SUI | OUI | 170cm | 1 | Lancy PLO |
| 12 | Kleut Petar | 12.07.2007 | SUI, SRB | OUI | 174cm | 2 | Former |
| 13 | Wolfisberg Liam | 30.03.2006 | SUI | OUI | 176cm | 2 | Bernex Basket |
| 14 | Tosic Milos | 11.09.2005 | SUI | OUI | 172cm | 2 | Lions Carouge |
| 20 | Friedli Tony | 22.12.2005 | SUI | OUI | 193cm | 4 | Lancy PLO |
| 23 | Mojica Cyrill | 25.05.2005 | PHI | OUI | 180cm | 1 | Lancy PLO |
| 24 | Milenkovic Alek | 06.02.2005 | FRA, SUI | OUI | 195cm | 4 | Genève Basketball Académie |
| 34 | Romanens Antoine | 27.02.2006 | SUI | OUI | 185cm | 3 | Lancy PLO |
| 35 | Delorme Karim | 11.04.2005 | SUI | OUI | 185cm | 2 | Former |
| 40 | Baina Soufiane | 27.01.2006 | MAR | OUI | 174cm | 2 | Saint-Jean Basket |
| Kapetanovic Noa | 29.08.2006 | SUI | OUI | 178cm | 2 | Youth movement |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Da Silva Matteo | 18.01.2006 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Spanish Basketball Academy (Spain) |
| 5 | Somrani Malik | 10.04.2006 | SUI | OUI | 184cm | 1, 2 | Youth movement |
| 6 | Dessarzin Elijah | 28.07.2005 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Former |
| 7 | Armenti Gaëtan | 07.12.2005 | SUI | OUI | 194cm | 3, 4, 5 | Former |
| 8 | Habiyambere Maxime | 10.03.2006 | SUI | OUI | 181cm | 2, 3 | Youth movement |
| 9 | Gysel Leandro | 17.08.2005 | SUI | OUI | 187cm | 1, 2 | Former |
| 10 | Martin Léo | 10.02.2005 | SUI, FRA | OUI | 186cm | 2, 3, 4 | Former |
| 11 | Opoku Mensah Ronny | 01.12.2005 | GHA | OUI | 193cm | 3, 4 | Former |
| 12 | Martin Clément | 13.01.2005 | FRA | OUI | 191cm | 3 | Former |
| 13 | Armelinos Dimitrios | 13.03.2006 | GRE | OUI | 177cm | 1 | Youth movement |
| 14 | Passini Thomas | 27.06.2005 | FRA | OUI | 185cm | 2, 3, 4 | Youth movement |
| 15 | Kirschke Paul Emile | 08.03.2005 | CAN | OUI | 197cm | 4, 5 | Youth movement |
| 16 | Argenti Jonas | 27.03.2006 | SUI, ITA | OUI | 178cm | 1, 2 | BC Epalinges |
| 17 | Estebaranz Diego | 14.02.2006 | SUI | OUI | 183cm | 2, 3 | Youth movement |
| 18 | In-Albon Bastien | 17.09.2005 | SUI | OUI | 192cm | 3, 4 | Former |
| Boulay Kenan | 09.02.2006 | SUI | OUI | 188cm | 3, 4 | Youth movement | |
| Deschamps Victor | 04.02.2006 | FRA | OUI | 178cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Doh Elias | 01.08.2007 | FRA | OUI | 192cm | 3, 4 | Le Mans Sarthe Basket (France) | |
| Maret Siméon | 05.07.2007 | SUI | OUI | 192cm | 3, 4 | Youth movement |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Barbero Leonardo | 20.03.2006 | SUI | OUI | 170cm | 1 | Youth movement |
| 5 | Cavadini Marcaurelio | 31.07.2006 | SUI | OUI | 175cm | 1 | Youth movement |
| 6 | Solcà Yvan | 28.10.2005 | SUI | OUI | 183cm | 3 | Former |
| 7 | Scherler Gabriele | 13.10.2006 | SUI | OUI | 178cm | 2 | Youth movement |
| 8 | Colombo Matteo | 16.12.2005 | SUI | OUI | 183cm | 1 | Former |
| 9 | Pellegri Simone | 02.08.2006 | ITA | OUI | 175cm | 1 | Youth movement |
| 10 | Costantini Matteo | 24.08.2006 | SUI, ITA | OUI | 178cm | 2 | Youth movement |
| 11 | Cortelazzo Simone | 22.10.2005 | ITA | NON | 188cm | 3 | ASD Comense (Italy) |
| 12 | Mayer Fabio | 18.04.2006 | SUI, ITA | OUI | 180cm | 2 | Youth movement |
| 13 | Monti Carlo | 06.04.2005 | ITA | OUI | 183cm | 3 | Former |
| 14 | Carrozza Matteo | 30.06.2005 | ITA | OUI | 180cm | 2 | Former |
| 15 | De la Cruz Moreta Exdam | 23.04.2006 | ITA, DOM | OUI | 180cm | 3 | Youth movement |
| 17 | Cereghetti Samuele | 10.10.2005 | SUI | OUI | 190cm | 3 | Former |
| 24 | Mete Matthias | 24.05.2006 | SUI | OUI | 200cm | 4, 5 | Youth movement |
| 26 | Zenelaj Erjon | 26.06.2006 | KOS | OUI | 190cm | 4, 5 | Youth movement |
| 30 | Barattolo Mattia | 06.11.2005 | SUI | OUI | 194cm | 3, 4 | Former |
Manque
Mitrakovic Nikola, 2007, 194 cm, poste 4,5, Youth movement
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Colla Giulio | 13.03.2006 | ITA | NON | 196cm | 4 | Youth movement |
| 1 | Dirocie Montero Lenin | 21.02.2007 | ESP | OUI | 185cm | 2 | Rapid Bienne Basket |
| 2 | Arnaboldi Edoardo | 29.03.2006 | ITA | OUI | 186cm | 1, 2 | Youth movement |
| 3 | Thüler Loïc | 03.05.2007 | SUI | OUI | 200cm | 3, 4, 5 | Youth movement |
| 4 | Akpalo Eude | 04.08.2006 | GER | OUI | 190cm | 3 | Youth movement |
| 5 | Petrovic Nemanja | 13.05.2005 | SUI | OUI | 192cm | 3 | STB-Basket |
| 6 | Haliti Bleron | 31.10.2006 | SUI, GER | OUI | 183cm | 2 | Youth movement |
| 8 | Abdelhadi Anees | 08.05.2006 | JOR | OUI | 191cm | 2, 3 | Youth movement |
| 11 | Kupa Emmanuel | 11.01.2006 | SUI, NGR | OUI | 190cm | 1, 2, 3 | Youth movement |
| 23 | Shaini Gentian | 16.02.2007 | MKD | OUI | 178cm | 2 | Youth movement |
| 24 | Zimmermann Luis | 05.08.2007 | SUI | OUI | 195cm | 4 | Youth movement |
| 28 | Lati Luka | 17.04.2006 | KEN | OUI | 178cm | 1 | Youth movement |
| 31 | Danyleiko Arystarkh | 22.03.2007 | UKR | NON | 197cm | 3, 4 | Youth movement |
| 34 | Vitija Leart | 25.04.2006 | KOS | NON | 203cm | 4, 5 | Youth movement |
| 35 | Haxha Leart | 29.03.2006 | SUI | OUI | 192cm | 2 | Youth movement |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos Basil | 20.04.2006 | SUI | OUI | 178cm | 1 | Youth movement |
| 2 | Haile Kebron | 16.07.2006 | ERI | OUI | 177cm | 1, 2 | Youth movement |
| 4 | Kofal Lou | 17.08.2006 | SUI | OUI | 188cm | 3 | First licence |
| 7 | Varelis Georgios | 07.09.2005 | GRE | OUI | 192cm | 2 | Former |
| 8 | Jadama Sheikh-Tijan | 28.02.2006 | SUI | OUI | 191cm | 3 | Youth movement |
| 11 | Radivojevic Andrej | 08.03.2006 | SRB | OUI | 204cm | 4, 5 | Youth movement |
| 13 | De Leon Garcia Luis | 04.09.2006 | ESP | OUI | 188cm | 3 | Youth movement |
| 14 | Liembd Yannick | 21.02.2005 | SUI | OUI | 189cm | 2, 3 | Former |
| 17 | Bucher Malwin | 10.10.2006 | SUI | OUI | 189cm | 2, 3 | Youth movement |
| 22 | Hobbins Silvan | 09.06.2006 | SUI | OUI | 183cm | 2 | Youth movement |
| 23 | Sidler Gian Andri | 28.08.2005 | SUI | OUI | 189cm | 2 | Former |
| 24 | Leutenegger Joshua | 07.01.2006 | SUI | OUI | 184cm | 3 | Youth movement |
| 25 | Cunja Aleksa | 20.12.2006 | SRB | OUI | 195cm | 4 | Youth movement |
| 28 | Zimmermann Marc | 06.07.2005 | SUI | OUI | 191cm | 2, 3 | Former |
| 34 | Hoxhaj Ledion | 04.06.2005 | SUI | OUI | 201cm | 4, 5 | Former |
| 52 | Ristanovic Darko | 19.04.2005 | SLO | OUI | 183cm | 1 | STV Luzern Basket |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abudei Mathew | 31.07.2005 | SUI | OUI | 189cm | 3, 4 | Morges-Saint-Prex Red Devils | |
| Bernegger Simon | 27.01.2007 | SUI | OUI | 183cm | 1 | Youth movement | |
| Bongard Joé | 13.03.2006 | SUI | OUI | 182cm | 2 | Youth movement | |
| Chaney Théo | 23.11.2006 | SUI | OUI | 192cm | 1, 2, 3 | Académie Fribourg Olympic | |
| Detrois Felix | 20.03.2006 | GER | OUI | 187cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Diallo Pape | 08.05.2008 | SEN | OUI | 190cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Eray Guillaume | 23.03.2006 | SUI | OUI | 178cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Koné Isaïe | 16.03.2007 | SUI | OUI | 177cm | 2 | Youth movement | |
| Kugler Gabriel | 15.06.2006 | SUI | OUI | 181cm | 1, 2 | Youth movement | |
