La phase préliminaire du championnat CSJC U16 Men National dans le groupe Ouest est arrivée à son terme en ce dimanche 19 décembre et dans le groupe Est en ce jeudi 23 décembre. Les classements finaux sont les suivants :
Group West
1. Académie Fribourg 9 8 1 17pts
2. Vevey-Blonay Team Riviera Basket 9 7 2 16pts
3. Pully Lausanne Foxes CPE 9 6 3 15pts
4. USY Bisons 9 5 4 14pts 2m/3pts +6
5. Rising Stars 9 5 4 14pts 2m/3pts 0
6. Bernex Basket 9 5 4 14pts 2m/3pts -6
7. Morges-Saint-Prex Red Devils 9 3 6 12pts 1m/2pts
8. BBC Nyon 9 3 6 12pts 1m/0pt
9. Neuchâtel-Marin 9 2 7 11pts
10. Sion Basket 9 1 8 10pts
Académie Fribourg, Vevey-Blonay Team Riviera Basket et Pully Lausanne Foxes CPE vont jouer la phase intermédiaire places 1 à 6. USY Bisons, Rising Stars et Bernex Basket vont jouer la phase intermédiaire places 7 à 12. Morges-Saint-Prex Red Devils, BBC Nyon, Neuchâtel-Marin et Sion Basket vont jouer la phase intermédiaire places 13 à 19.
Group East
1. Lugano Tigers 8 8 0 16pts
2. Swiss Central Basketball 8 6 2 14pts
3. GC Zürich Wildcats 8 5 3 13pts 1m/2pts
4. SAM Basket Massagno CPE 8 5 3 13pts 1m/0pt
5. RPM Pallacanestro Mendrisiotto 8 4 4 12pts
6. Mia Arbedo 79 8 3 5 11pts
7. BC Allschwil-Algon 8 2 6 10pts 1m/2pts
8. Starwings Basket 8 2 6 10pts 1m/0pt
9. Liestal Basket 44 8 1 7 9pts
Lugano Tigers, Swiss Central Basketball et GC Zürich Wildcats vont jouer la phase intermédiaire places 1 à 6. SAM Basket Massagno CPE, RPM Pallacanestro Mendrisiotto et Mia Arbedo 79 vont jouer la phase intermédiaire places 7 à 12. BC Allschwil-Algon, Starwings Basket et Liestal Basket 44 vont jouer la phase intermédiaire places 13 à 19.
Intermediate phase places 1 to 6
1. Académie Fribourg 0 0 0 0pt
Vevey-Blonay Team Riviera Basket 0 0 0 0pt
Pully Lausanne Foxes CPE 0 0 0 0pt
Lugano Tigers 0 0 0 0pt
Swiss Central Basketball 0 0 0 0pt
GC Zürich Wildcats 0 0 0 0pt
Intermediate phase places 7 to 12
1. USY Bisons 0 0 0 0pt
Rising Stars 0 0 0 0pt
Bernex Basket 0 0 0 0pt
SAM Basket Massagno CPE 0 0 0 0pt
RPM Pallacanestro Mendrisiotto 0 0 0 0pt
Mia Arbedo 79 0 0 0 0pt
Intermediate phase places 13 to 19
1. BBC Nyon 3 2 1 5pts
2. Neuchâtel-Marin 3 2 1 5pts
3. Sion Basket 3 1 2 4pts
4. Morges-Saint-Prex Red Devils 3 1 2 4pts
5. Starwings Basket 2 1 1 3pts
6. BC Allschwil-Algon 2 1 1 3pts
7. Liestal Basket 44 2 1 1 3pts