La première journée
ME 29 septembre 20h30 BBC Nyon U23 - Martigny Basket
VE 1 octobre 20h45 BBC Collombey-Muraz - Saint-Jean Vernier Basket
DI 3 octobre 15h15 Blonay Basket - USY Bisons
DI 3 octobre 16h00 Bernex Basket - Meyrin Basket
DI 3 octobre 16h00 Lions du Grand-Saconnex U23 - Chêne Basket
DI 3 octobre 16h00 Union Neuchâtel Basket U23 - Sarine Basket
Formule de championnat
Phase préliminaire sur un tour. Les 5 premiers disputent ensuite la phase intermédiaire places 1 à 5 en matches aller et retour avec les points acquis lors de la phase préliminaire. Toutes les équipes qualifiées pour les play-offs. Les équipes classées du 6ème au 15ème rang disputent la phase intermédiaire places 6 à 15 sur un tour en fonction du classement au terme de la phase préliminaire avec les points acquis lors de cette dernière. Les équipes classées du 6ème au 8ème rang qualifiées pour les play-offs pour le titre. 1/8 (8 équipes qualifiées également dans le groupe Est) et 1/4 de finales en matches aller et retour formule Coupe d'Europe. Final Four.
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Genin Kenny | 06.01.1997 | SUI | OUI | 175cm | 2, 3 | Former |
3 | Barman Gaël | 13.10.1992 | SUI | OUI | 187cm | 3, 4 | Former |
4 | Berisha Art | 29.08.2001 | SUI | OUI | 202cm | 4, 5 | BBC Monthey-Chablais |
5 | Dupont Eric | 09.10.1987 | SUI | OUI | 173cm | 1 | Back to the competition |
6 | Galletti Thomas | 06.10.1993 | SUI | OUI | 186cm | 2, 3 | Back to the competition |
7 | Lhermitte Chris | 07.01.1992 | SUI | OUI | 176cm | 1, 2 | Former |
8 | Rajic Milos | 18.02.1991 | SUI, SRB | OUI | 188cm | 2, 3 | Former |
9 | Grau Ludovic | 04.09.1996 | SUI | OUI | 200cm | 3, 4 | BBC Collombey-Muraz II (RL Men) |
13 | Amegee Dany | 10.03.1993 | FRA | NON | 13cm | 2 | Vevey Riviera Basket II (RL Men) |
14 | Durasovic Pedrag | 03.05.1984 | SUI | OUI | 190cm | 4, 5 | Former |
17 | Pottier Cristian | 09.12.2001 | SUI | OUI | 183cm | 1, 2 | BBC Monthey-Chablais |
18 | Morin Jordan | 04.05.1989 | FRA | NON | 187cm | 2, 3 | Former |
21 | Amacker Vincent | 26.01.1995 | SUI | OUI | 188cm | 4, 5 | Former |
23 | Altermann Romain | 29.02.2004 | FRA | OUI | 188cm | 3, 4, 5 | Former |
77 | Bongongo Kenny | 21.12.1991 | SUI | OUI | 188cm | 3, 4, 5 | Former |
Desponds Victor | 23.04.1998 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | BBC Monthey-Chablais (SB League) |
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pitetti Florian | 17.05.1999 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2 | Back to the competition |
5 | Schnegg Aurélien | 24.03.2003 | SUI | OUI | 195cm | 4 | Versoix Basket |
6 | Bono Régis | 06.01.2001 | SUI | OUI | 198cm | 3, 4 | Bernex Basket |
7 | Charfi Hakim | 02.02.2002 | ITA | OUI | 190cm | 1, 2 | Bernex Basket |
8 | Lardet Frédéric | 25.02.1999 | SUI | OUI | 182cm | 2 | Former |
9 | Ruff Joshua | 21.05.1997 | SUI | OUI | 190cm | 4 | Former |
10 | Eyenga Philippe | 10.07.1999 | SUI | OUI | 188cm | 2 | Former |
12 | Colassis Alexandre | 24.02.2001 | SUI | OUI | 192cm | 3, 4 | Former |
13 | Dubuis Aurélien | 10.07.2001 | SUI | OUI | 190cm | 2, 3 | Former |
15 | Hirt Nicolas | 24.09.1998 | SUI | OUI | 190cm | 4 | Former |
21 | Prince Benoît | 12.06.2002 | SUI | OUI | 190cm | 4, 5 | Back to the competition |
22 | Crot Maxime | 10.08.2001 | SUI | OUI | 185cm | 2 | Former |
24 | Lucena Mathieu | 16.06.2003 | FRA | OUI | 182cm | 1, 2 | Former |
25 | Lin Ludovic | 01.12.2002 | SUI | OUI | 190cm | 3, 4 | Former |
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dorogi Romain | 15.03.1996 | SUI | OUI | 170cm | 1, 2, 3 | Former |
5 | Ouattara Ismaël | 24.09.2002 | SUI | OUI | 172cm | 1, 2, 3 | Former |
6 | Argenti Alex | 10.08.2003 | ITA | OUI | 191cm | 2, 3, 4 | SAM Basket Massagno CPE U23 |
8 | Chauhan Satyam | 28.03.2003 | SWE | OUI | 181cm | 2, 3 | Former |
10 | Kane Cheikh | 25.03.2003 | SUI | OUI | 177cm | 2, 3 | Former |
11 | Price Hector | 26.03.2003 | SUI | OUI | 183cm | 2, 3, 4 | Former |
12 | Kouadio Dany | 31.12.2003 | CIV | OUI | 185cm | 3, 4, 5 | Former |
13 | Vuilleumier Luc-Antoine | 20.08.1997 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2, 3 | Back to the competition |
14 | Argenti Jonas | 27.03.2006 | SUI, ITA | OUI | 180cm | 1, 2, 3 | Youth movement |
15 | Savonnier Jérémy | 15.05.2003 | SUI | OUI | 187cm | 3, 4, 5 | Former |
32 | Mehari Henoke | 11.03.2001 | SUI | OUI | 170cm | 1, 2, 3 | Former |
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rungasamy Kishen | 05.04.1999 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2 | Former |
1 | Rosset Damien | 02.04.2002 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Former |
2 | Huber Tom | 25.06.2000 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2 | Former |
4 | Steiner Jonas | 13.11.1997 | FRA, SUI | OUI | 186cm | 1, 2 | Back to the competition |
5 | Ndaye Jeff | 06.08.2001 | SUI | OUI | 192cm | 2, 3 | Former |
6 | Adelantado Achille | 07.11.2001 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Former |
7 | Mayasi Gabriel | 06.09.2000 | CGO, SUI | OUI | 183cm | 1, 2 | Former |
8 | Ouedraogo Cheick | 18.02.1999 | SUI | OUI | 192cm | 1, 2, 3 | Back to the competition |
9 | Bourgeois Guillaume | 05.03.1998 | SUI | OUI | 186cm | 2, 3 | Former |
10 | Nadaud Toussaint | 19.01.1999 | FRA | NON | 200cm | 3, 4 | Back to the competition |
11 | Reuteler Quentin | 16.07.1992 | SUI | OUI | 198cm | 4, 5 | Former |
12 | Borgeat Adrien | 22.03.2001 | SUI | OUI | 193cm | 2, 3 | Youth movement |
14 | Mbeng Gregory | 14.04.2001 | SUI | OUI | 202cm | 4, 5 | Former |
33 | Vonimboahangy Loïck | 28.04.2000 | SUI | OUI | 192cm | 2, 3 | Former |
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreoli Andrea | 08.07.1995 | ITA, SUI | OUI | 175cm | 1 | Pully Lausanne Foxes II (RL Men | |
Bailly Loïc | 07.03.1997 | SUI | OUI | 183cm | 1, 2, 3 | Back to the competition | |
Botet Serra Milo | 23.05.2001 | SUI | OUI | 170cm | 1 | Vevey Riviera Basket | |
Boveda Christian | 22.04.1992 | SUI | OUI | 198cm | 4, 5 | Former | |
Brantschen David | 07.06.2002 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Former | |
Cuénoud Gabin | 04.06.2000 | SUI | OUI | 193cm | 3, 4 | Former | |
Desplan Arthur | 20.01.2000 | SUI | OUI | 183cm | 3, 4 | Back to the competition | |
Dubath Sebastien | 01.12.1987 | SUI | OUI | 195cm | 4, 5 | Back to the competition | |
Justo Jerôme | 12.03.1987 | SUI | OUI | 182cm | 2, 3 | Former | |
Pessoa Pedro | 23.06.1991 | SUI, POR | OUI | 188cm | 1, 2, 3 | Former | |
Ter Heide Vincent | 03.05.1996 | FRA | NON | 196cm | 4, 5 | BC Epalinges | |
Uzan Hugo | 03.02.2004 | FRA | OUI | 173cm | 1 | Youth movement |
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Okemba Léo | 29.07.1984 | CGO | NON | 193cm | 1, 2, 3 | Former |
5 | Brandstätter Eric | 15.05.1999 | SUI | OUI | 190cm | 2, 3 | Former |
6 | Hervo Akendengue Nicolas | 13.06.1996 | SUI, GAB | OUI | 191cm | 2, 3 | Former |
9 | Hubmann Téo | 18.01.1999 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Former |
10 | Robertson Marc | 11.04.1999 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2 | Former |
11 | Sanvee Abiel-Cedric | 11.05.1991 | SUI, TOG | OUI | 186cm | 2, 3 | Former |
12 | Sawicki Bartosz | 30.03.1990 | FRA | NON | 193cm | 4, 5 | Former |
13 | Kouassi Yohan | 20.01.2000 | FRA | OUI | 198cm | 3, 4 | Former |
14 | Guscetti Luca | 11.06.1999 | SUI | OUI | 196cm | 4, 5 | Back to the competition |
15 | Samba Laud | 28.11.1989 | FRA | NON | 187cm | 1, 2, 3 | Atlantique Basket Club Nazairien (France) |
20 | Zbinden Guillaume | 06.09.1996 | SUI | OUI | 200cm | 2, 3 | Former |
21 | Hochstrasser Thomas | 18.12.2003 | SUI | OUI | 196cm | 3, 4 | Veyrier-Salève Basket |
22 | Rousselle Maxime | 15.02.2003 | SUI | OUI | 191cm | 2, 3 | Veyrier-Salève Basket |
23 | Ghisalberti Téo | 05.02.2003 | SUI | OUI | 188cm | 2, 3 | Veyrier-Salève Basket |
24 | Vouilloz Nathan | 25.07.2002 | SUI | OUI | 190cm | 1, 2 | Veyrier-Salève Basket |
25 | Ferati Eris | 10.08.2004 | SUI | OUI | 203cm | 4, 5 | Veyrier-Salève Basket |
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Berset Sylvain | 06.01.2001 | SUI | OUI | 195cm | 4, 5 | Bella Vista College Prep School (USA) |
1 | Chabouh Mohamed | 14.12.2002 | SUI | OUI | 186cm | 1, 2 | Former |
2 | Chabouh Adam | 05.11.2005 | SUI | OUI | 168cm | 1, 2 | Genève Basketball Académie |
3 | Gabriel Guillaume | 08.07.2001 | SUI | OUI | 180cm | 2, 3 | Former |
5 | Yousfi Noa | 05.02.2002 | SUI | OUI | 173cm | 1, 2 | Former |
7 | Ramazami-Uwimana Bryan | 16.07.2001 | BEL | OUI | 188cm | 1, 2, 3 | Former |
8 | Walther Gaspard | 01.05.2002 | SUI | OUI | 194cm | 3 | Former |
11 | Lacroix Augustin | 03.03.2003 | SUI | OUI | 190cm | 1, 2, 3 | Former |
17 | Nsiala Lewis | 10.10.2001 | SUI | OUI | 200cm | 4, 5 | Former |
21 | Margot Scott | 01.07.1997 | SUI | OUI | 192cm | 3, 4 | Former |
24 | Attebi Malik | 12.11.2001 | ITA | OUI | 192cm | 4 | Former |
25 | Bakekolo Michel | 26.11.2001 | FRA | OUI | 205cm | 4, 5 | Aix-Maurienne Savoie Basket Espoirs (France) |
28 | Auer Ryan | 28.06.2004 | SUI | OUI | 195cm | 3, 4 | Bernex Basket |
33 | Simeth Kevin | 21.12.2001 | SUI | OUI | 199cm | 3, 4, 5 | Former |
34 | Maissen Brian | 28.01.1999 | IRL, SUI | OUI | 197cm | 3, 4 | Chêne Basket |
Manque MENDY Michel, FRA, 178 cm, poste 2,3, SMUC Marseille Basket (France)
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bossonnet Florian | 25.05.1990 | SUI | OUI | 190cm | 4, 5 | Former | |
Bouayed Mohamed | 28.02.2004 | ALG | OUI | 184cm | 2, 3 | Sion Basket | |
Briguet Jérémie | 15.08.2001 | SUI | OUI | 180cm | 2, 3 | Sion Basket (NLB Men) | |
Carlucci Jonathan | 08.04.2001 | SUI | OUI | 174cm | 2, 3 | Back to the competition | |
Dorsaz Abraham | 21.08.1998 | SUI | OUI | 179cm | 2, 3 | Former | |
Gillieron Nicolas | 15.04.1985 | SUI, SUI | OUI | 179cm | 1, 2 | Former | |
Gomez Cedric | 30.07.1983 | FRA | NON | 185cm | 1, 2, 3 | Former | |
Goytom Yafet | 16.07.2004 | ERI | OUI | 182cm | 2, 3 | Sion Basket | |
Gross Gédéon | 22.07.2004 | SUI | OUI | 180cm | 2, 3 | Sion Basket | |
McGregor Edrico | 08.11.1990 | BAH | NON | 207cm | 4, 5 | Back to the competition | |
Perraudin Théodros | 04.06.1997 | SUI | OUI | 175cm | 1 | Former | |
Roduit Florent | 29.07.1999 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Back to the competition | |
Rossier Sébastien | 26.10.2001 | SUI | OUI | 184cm | 2, 3 | Former | |
Tindom Serge | 31.08.1981 | CMR | OUI | 176cm | 1, 2, 3 | Former |
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentafat Taha | 11.12.2000 | SUI | OUI | 184cm | 2, 3 | Former | |
Boyer Nathanaël | 14.01.1999 | SUI, FRA | OUI | 189cm | 2, 3 | Back to the competition | |
Bryner Thomas | 03.02.2004 | SUI | OUI | 194cm | 3, 4 | Genève Basketball Académie | |
Fonjallaz Léopold | 26.04.2004 | SUI | OUI | 184cm | 1, 2 | Youth movement | |
Güllü Kerem | 16.01.2003 | TUR | OUI | 178cm | 1, 2 | Former | |
Millar Erias Gabriel | 27.03.2002 | CHI | OUI | 189cm | 1, 2 | Former | |
Mokuba Raphy | 07.06.1995 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Former | |
Murati Luan | 13.06.2001 | SUI | OUI | 208cm | 4, 5 | Former | |
Niang Mouhamadou | 09.04.1997 | SEN | NON | 197cm | 4, 5 | Back to the competition | |
Ningata Myke | 28.12.2004 | FRA | OUI | 187cm | 2, 3 | Former | |
Paolini Zacharie | 27.01.2005 | SUI | OUI | 184cm | 1, 2 | Youth movement | |
Plüss Joe | 25.12.2001 | SUI | OUI | 196cm | 4 | Former | |
Santos Josiah | 14.11.2000 | PHI | OUI | 170cm | 1, 2 | Back to the competition | |
Saturnino De Paula Pedro | 29.07.2004 | BRA | OUI | 186cm | 1, 2 | Genève Basketball Académie | |
Siasia Mapota Apollinario | 16.01.2002 | CGO | OUI | 189cm | 2, 3 | Former | |
Simeone de Souza Kyanu | 27.01.2005 | SUI | OUI | 180cm | 2, 3 | Genève Basketball Académie |
Manque SANCHEZ Samuel, ESP, 199 cm, poste 3,4,5, CB Culleredo (Spain) et YEMA EKOFO Jael, FRA, 192 cm, poste 1,2, France
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparicio Pulgar Dante | 09.07.2000 | CHI | OUI | 175cm | 1, 2 | Morges-Saint-Prex Red Devils (NLB Men) | |
Cheseaux Simon | 10.05.2002 | SUI | OUI | 188cm | 2 | Back to the competition | |
Falk Tanguy | 27.02.2000 | SUI | OUI | 187cm | 1, 2, 3 | Pully Lausanne Foxes (NLB Men) | |
Kahumbu Robin | 21.08.1991 | CGO | OUI | 183cm | 2, 3 | Pully Lausanne Foxes III (RL Men | |
Lempoukas Stefan | 18.04.2000 | GRE | NON | 187cm | 1, 2 | Pully Lausanne Foxes (NLB Men) | |
Mohamed Mohamud | 05.12.2000 | SUI | OUI | 196cm | 4, 5 | Pully Lausanne Foxes (NLB Men) | |
Mussie Amaniel | 16.01.2000 | ERI | OUI | 196cm | 3, 4, 5 | Back to the competition | |
Näf Thibald | 06.04.2000 | SUI | OUI | 190cm | 1, 2 | Union Lavaux Riviera Basket (NLB Men) | |
Petignat Thomas | 04.07.1998 | SUI | OUI | 193cm | 1, 2, 3 | BC Boncourt CF U23 | |
Zobel Max | 05.04.2001 | GER | OUI | 183cm | 2 | Youth movement | |
Zumstein Silvain | 16.03.1998 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Renens Basket (RL Men) |
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Weilenmann Sébastien | 19.04.2000 | SUI, FRA | OUI | 188cm | 2, 3, 4 | Back to the competition |
5 | Correia Dos Santos Diogo | 29.09.1999 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Etoile Sportive Vernier (RL Men) |
6 | Dissanayake Vidura | 25.06.1995 | SUI | OUI | 178cm | 1, 2 | Former |
7 | Ben Hamidane Wissem | 06.02.1994 | SUI | OUI | 188cm | 2, 3 | Former |
8 | Burkhardt Alexis | 09.02.1996 | SUI | OUI | 186cm | 2, 3 | Chêne Basket (NL1 Men) |
9 | Gaba Horry | 25.11.1996 | BDI | NON | 181cm | 1, 2, 3 | Former |
10 | Ammann Selim | 15.03.1990 | SUI | OUI | 192cm | 3, 4, 5 | Former |
11 | Aadan Nuux Muhudin | 14.07.2002 | SUI | OUI | 197cm | 3, 4 | Etoile Sportive Vernier |
12 | Gianella Noah | 16.06.2000 | SUI | OUI | 192cm | 2, 3, 4 | Sarine Basket |
13 | Burrell Jeremy Everton | 02.02.1995 | SUI | OUI | 186cm | 2, 3, 4 | Etoile Sportive Vernier (RL Men) |
14 | Afonso Daniel | 16.10.1999 | SUI | OUI | 193cm | 3, 4, 5 | Meyrin Basket |
15 | Magnin Lucas | 23.02.1999 | SUI | OUI | 193cm | 3, 4, 5 | Etoile Sportive Vernier (RL Men) |
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Büchler Christophe | 30.08.1999 | SUI | OUI | 190cm | 3, 4 | Former | |
Corminboeuf Thibault | 30.04.2001 | SUI | OUI | 174cm | 1, 2 | Former | |
Dafflon Loris | 18.09.2001 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3, 4 | Marly Basket | |
Demont Antoine | 14.06.1998 | SUI | OUI | 188cm | 2, 3, 4 | Former | |
Droux Théo | 13.02.2003 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Former | |
Felisberto Denilson | 26.07.1998 | ANG | OUI | 181cm | 1, 2, 3 | Former | |
Harrewijn Hugo | 25.02.2001 | SUI, NED | OUI | 192cm | 3 | Groupe E Académie Fribourg U23 (NLB Men) | |
Jeanmonod Maximilien | 04.09.2005 | SUI | OUI | 182cm | 2, 3 | Marly Basket | |
Lambert Jestin | 18.09.2005 | SUI | OUI | 174cm | 1, 2 | Académie Fribourg | |
Langura Stefan | 21.03.1999 | SUI, SRB | OUI | 193cm | 2, 3 | Back to the competition | |
Pigoni Didier | 23.02.1999 | SUI | OUI | 188cm | 3 | Back to the competition | |
Rouiller Axel | 28.02.1999 | SUI | OUI | 190cm | 1, 2, 3 | Former | |
Rouiller Jonas | 13.07.2000 | SUI | OUI | 187cm | 1, 2 | Former | |
Van Autryve Manuel | 31.05.2003 | SUI | OUI | 174cm | 1, 2 | Former |
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikoma Junior | 01.11.1992 | BEL | OUI | 179cm | 1, 2 | Back to the competition |
2 | Hobson Noah | 02.10.2001 | SUI | OUI | 194cm | 3, 4 | Pully Lausanne Foxes (NLB Men) |
3 | Mortagui Chady | 03.08.1993 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Pully Lausanne Foxes (NLB Men) |
4 | Ferreira Dantas Ricardo | 15.04.2001 | POR | OUI | 180cm | 1, 2 | Former |
7 | Scepanovic Dejan | 18.06.1984 | SUI | OUI | 207cm | 4, 5 | Former |
9 | Mervelet Benoit | 19.10.1993 | SUI | OUI | 173cm | 1, 2 | Former |
11 | Sylvester Dustan | 11.02.1988 | SUI | OUI | 190cm | 3, 4 | Former |
13 | Marques Silva Ruben | 14.08.2001 | POR | OUI | 173cm | 1, 2 | Former |
19 | Fretzios Nicolas | 02.12.1998 | SUI | OUI | 198cm | 3, 4 | Union Neuchâtel Basket U23 |
21 | Bays Matthew | 12.09.2001 | SUI | OUI | 197cm | 4, 5 | Former |
23 | Regley Thomas | 30.10.2002 | SUI | OUI | 184cm | 2, 3 | Former |
30 | Nusbaumer Bryan | 06.07.1990 | SUI | OUI | 192cm | 3, 4 | Former |
33 | Lapaire Gilian | 29.09.1987 | SUI | OUI | 188cm | 2, 3 | Former |
41 | Sokolov Tomcho | 01.03.1984 | BUL | NON | 203cm | 4, 5 | Former |
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gräser Jonathan | 08.09.2001 | SUI | OUI | 198cm | 2, 3, 4 | Former |
5 | Gattolliat Tyler | 16.06.2000 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2 | Former |
6 | Borel Arthur | 23.06.2004 | SUI | OUI | 185cm | 1 | Youth movement |
7 | Neves Martins Leandro | 28.07.2000 | POR | OUI | 178cm | 1 | La Chaux-de-Fonds Basket (RL Men) |
8 | Mehic Saban | 05.04.2001 | SUI | OUI | 205cm | 3, 4, 5 | ESSM Le Portel Côte d'Opale (Espoirs France) |
9 | Joao Caputo Silmy | 16.11.2002 | ANG | OUI | 184cm | 1, 2 | Former |
10 | Chokoté Henri | 10.06.2000 | SUI | OUI | 186cm | 1, 2 | Former |
11 | Tomat Kimi | 22.03.2002 | SUI | OUI | 197cm | 4, 5 | Former |
12 | Sorensen Jack | 16.12.2004 | DEN | OUI | 191cm | 2 | Youth movement |
13 | Béguelin Nathanaël | 04.03.2001 | SUI | OUI | 190cm | 2 | Back to the competition |
14 | Estifanos Petros | 20.11.2004 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Youth movement |
15 | Piquerez Mael | 18.04.2002 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3, 4 | Former |
Apara Davies | 04.08.2003 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2 | Former | |
Baheri Daniyal | 01.12.1999 | IRI | OUI | 173cm | 2 | Union neuchâtel Basket III (RL Men) | |
Bakika Sosthène-Yoshua | 09.05.2003 | SUI | OUI | 195cm | 5 | Former | |
Favre-dit-Jeanfavre Basile | 20.10.2004 | SUI | OUI | 191cm | 3, 4 | Youth movement | |
Girardin Natael | 05.04.2003 | SUI | OUI | 180cm | 2 | Former | |
Huber Robin | 05.03.1998 | SUI | OUI | 190cm | 4 | Former | |
Jacot-Descombes Kevin | 18.05.2005 | SUI | OUI | 187cm | 2 | La Chaux-de-Fonds Basket | |
Juvet Corto | 05.10.2003 | SUI | OUI | 178cm | 1, 2 | La Chaux-de-Fonds Basket | |
Kaufmann Simas | 07.02.2004 | SUI, LTU | OUI | 189cm | 1, 2 | Youth movement | |
Mbemba Pavodi | 28.09.2000 | CGO, SUI | OUI | 193cm | 3, 4 | Former | |
Noori Dylan | 08.11.2002 | SUI | OUI | 192cm | 4 | Back to the competition | |
Ntahobari Tony | 22.11.2004 | SUI | OUI | 180cm | 2 | Youth movement | |
Shyaka Lewis | 17.04.2004 | RWA | OUI | 193cm | 2 | Back to the competition |
# | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
---|