Les premiers matches
JE 6 octobre 20h45 Martigny Basket - Pully Lausanne Foxes U23
VE 7 octobre 20h45 BBC Collombey-Muraz - USY Bisons
VE 7 octobre 20h45 Saint-Jean Vernier Basket - BBC Monthey-Chablais U23
DI 9 octobre 13h00 Meyrin Basket - Sarine Basket
DI 9 octobre 14h00 Veyrier-Salève Basket - Chêne Basket
DI 9 octobre 17h00 Union Neuchâtel Basket U23 - Blonay Basket
MA 11 octobre 20h45 Sion Basket - Vevey Riviera Basket U23
Formule de championnat
Phase préliminaire sur un tour. Phase intermédiaire places 1 à 5 en matches aller et retour. Toutes les équipes qualifiées pour les play-offs. Phase intermédiaire places 6 à 14 en matches aller simple. Les équipes classées du 6ème au 8ème rang qualifiées pour les play-offs. 1/8 et 1/4 de finales en matches aller et retour. Final Four
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Widmer Maxime | 19.06.2001 | SUI | OUI | 180cm | 2 | BC Aigle (RL Men) |
| 4 | Cossy Corentin | 08.07.2003 | SUI | OUI | 188cm | 4 | BC Aigle (RL Men) |
| 5 | Dupont Eric | 09.10.1987 | SUI | OUI | 175cm | 1, 2 | Former |
| 6 | Amegee Dany | 10.03.1993 | FRA | NON | 184cm | 2, 3 | Former |
| 7 | Lhermitte Chris | 07.01.1992 | SUI | OUI | 175cm | 1, 2 | Former |
| 8 | Rajic Milos | 18.02.1991 | SUI, SRB | OUI | 187cm | 2, 3 | Former |
| 9 | Guérin Quentin | 24.03.2001 | SUI | OUI | 183cm | 2, 3 | BC Aigle (RL Men) |
| 17 | Nidecker Maël | 17.03.1999 | SUI | OUI | 188cm | 4, 5 | Back to the competition |
| 21 | Amacker Vincent | 26.01.1995 | SUI | OUI | 188cm | 4, 5 | Former |
| 77 | Bongongo Kenny | 21.12.1991 | SUI | OUI | 190cm | 4, 5 | Former |
| Blanchet Gengis | 28.06.2001 | SUI, FRA | OUI | 180cm | 1, 2 | BC Aigle (RL Men) |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyssandratos Théodoros | 13.09.2001 | FRA | NON | 187cm | 3 | Golgoths 13 AixBasket (France) | |
| Boissard Djaodi | 14.07.2003 | SUI | OUI | 188cm | 4 | Youth movement | |
| Bortot Mattéo | 16.02.2004 | SUI | OUI | 181cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Briguet Jérémie | 15.08.2001 | SUI | OUI | 186cm | 3 | Martigny Basket | |
| Da Cruz Polonio Johann | 29.11.2004 | SUI | OUI | 175cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Da Silva Robin | 06.12.2002 | SUI | OUI | 177cm | 1 | Youth movement | |
| Frossard Robin | 22.02.2002 | SUI | OUI | 179cm | 2 | Youth movement | |
| Gringeri Giorgio | 20.09.2004 | ITA | OUI | 190cm | 4, 5 | Youth movement | |
| Hammoumi Idriss | 19.04.2002 | FRA | NON | 188cm | 2, 3 | La Penne sur Huveaune (France) | |
| Mathat Esteban | 31.01.2004 | SUI | OUI | 186cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Merz Joakim | 17.03.2004 | SUI | OUI | 189cm | 4, 5 | Youth movement | |
| Nkoki Nathanaël | 13.04.2003 | SUI | OUI | 181cm | 2 | Youth movement | |
| Petrovic Marko | 01.03.2004 | SUI | OUI | 187cm | 3, 4 | Youth movement | |
| Pottier Cristian | 09.12.2001 | SUI | OUI | 183cm | 1, 2 | BBC Collombey-Muraz | |
| Rentsch Maxime | 29.08.2002 | SUI | OUI | 188cm | 2 | BBC Monthey-Chablais (SB League) |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barmada Nabih | 02.10.2000 | SUI | OUI | 176cm | 1, 2 | Union Lavaux Riviera Basket (NLB Men) | |
| Borer Loïc | 04.10.2004 | SUI | OUI | 187cm | 2, 3 | Vevey Riviera Basket | |
| Boveda Christian | 22.04.1992 | SUI | OUI | 198cm | 4, 5 | Former | |
| Dubath Sebastien | 01.12.1987 | SUI | OUI | 195cm | 4, 5 | Former | |
| Dupraz Christopher | 20.06.2002 | SUI | OUI | 182cm | 2, 3 | Union Lavaux Riviera Basket (NLB Men) | |
| Fasnacht Maxime | 08.11.2002 | SUI | NON | 180cm | 2, 3 | Union Lavaux Riviera Basket | |
| Herez Ali | 30.10.2003 | TUR | OUI | 189cm | 4 | Back to the competition | |
| Justo Jerôme | 12.03.1987 | SUI | OUI | 182cm | 1, 2, 3 | Former | |
| Kashama Bijanu | 26.09.1991 | SUI | OUI | 194cm | 2, 3, 4 | Back to the competition | |
| Rainaldi Mathias | 04.03.2004 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Vevey Riviera Basket | |
| Studer Thomas | 04.03.1984 | SUI | OUI | 198cm | 4, 5 | Former | |
| Uzan Hugo | 03.02.2004 | FRA | OUI | 173cm | 1, 2 | Former | |
| Wagner Martin | 15.01.2004 | FRA | OUI | 183cm | 2, 3 | Vevey Riviera Basket | |
| Wassenberg Sven | 16.06.2004 | SUI | OUI | 188cm | 1, 2, 3 | Vevey Riviera Basket U23 |
Manque
6 Traore Ahmed Nelson, FRA, 1998, 187 cm, poste 1,2,3, Levallois Sporting Club Basket (France)
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ghisalberti Téo | 05.02.2003 | SUI | OUI | 188cm | 2, 3 | Former |
| 4 | Robertson Alec | 20.01.2001 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Former |
| 5 | Sanvee Abiel-Cedric | 11.05.1991 | SUI, TOG | OUI | 186cm | 1, 2 | Former |
| 7 | Robertson Marc | 11.04.1999 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2, 3 | Former |
| 8 | Brandstätter Eric | 15.05.1999 | SUI | OUI | 190cm | 2, 3 | Former |
| 9 | Hubmann Téo | 18.01.1999 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Former |
| 10 | Mokuba Raphy | 07.06.1995 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Meyrin Basket |
| 11 | Oehen Sebastien | 17.09.1977 | SUI | OUI | 199cm | 4, 5 | Back to the competition |
| 12 | Auer Tom | 12.09.2002 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Olympique de Genève |
| 13 | Josief Senay | 12.12.2001 | SUI | OUI | 188cm | 2, 3 | Olympique de Genève |
| 14 | Gaffar Gafan | 12.02.2001 | IRQ, SUI | OUI | 188cm | 2, 3 | Olympique de Genève |
| 15 | Sawicki Bartosz | 30.03.1990 | FRA | NON | 193cm | 5 | Former |
| 24 | Zbinden Guillaume | 06.09.1996 | SUI | OUI | 202cm | 3, 4 | Former |
| 33 | Crettenand Yann | 24.02.2003 | SUI | OUI | 191cm | 3, 4 | Olympique de Genève |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bossonnet Florian | 25.05.1990 | SUI | OUI | 186cm | 4, 5 | Former | |
| Bussien Ludovic | 11.06.2004 | SUI | OUI | 193cm | 3, 4 | Youth movement | |
| Corthay Maël | 12.04.2004 | SUI | OUI | 178cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Giaquinto Keilan | 31.07.2004 | SUI | OUI | 188cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Gillieron Nicolas | 15.04.1985 | SUI, SUI | OUI | 176cm | 1, 2 | Former | |
| Gisage Jad | 01.08.2003 | BDI | OUI | 180cm | 1, 2 | Back to the competition | |
| Gomez Cedric | 30.07.1983 | FRA | NON | 185cm | 1, 2, 3 | Former | |
| Leyvraz Mathias | 14.07.1995 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Martigny Basket II (RL Men) | |
| Mangematin Jonathan | 30.09.2003 | SUI | OUI | 184cm | 2, 3 | Back to the competition | |
| Mayi Muene Daniel | 06.01.1992 | FRA | NON | 190cm | 3, 4 | Back to the competition | |
| Perraudin Théodros | 04.06.1997 | SUI | OUI | 175cm | 1, 2 | Former | |
| Pinheiro Santos Nuno | 30.06.2004 | SUI | OUI | 179cm | 1, 2 | Back to the competition | |
| Roduit Florent | 29.07.1999 | SUI | OUI | 180cm | 2, 3 | Former | |
| Rossier Sébastien | 26.10.2001 | SUI | OUI | 187cm | 2, 3 | Former | |
| Tindom Serge | 31.08.1981 | CMR | OUI | 187cm | 3, 4, 5 | Former |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dissanayake Vidura | 25.06.1995 | SUI | OUI | 178cm | 1, 2 | Saint-Jean Vernier Basket |
| 6 | Verardo Marco | 27.02.1997 | SUI | OUI | 184cm | 1, 2 | Back to the competition |
| 7 | Ould-Samba Sow Babacar | 17.12.2001 | ESP | NON | 190cm | 3, 4 | Back to the competition |
| 8 | Shchekin Denis | 28.04.1998 | RUS | OUI | 193cm | 3, 4 | Back to the competition |
| 9 | Plüss Joe | 25.12.2001 | SUI | OUI | 196cm | 3, 4 | Former |
| 10 | Niang Mouhamadou | 09.04.1997 | SEN | NON | 197cm | 4, 5 | Former |
| 11 | Bentafat Taha | 11.12.2000 | SUI | OUI | 184cm | 2, 3, 4 | Former |
| 12 | Maissen Brian | 28.01.1999 | IRL, SUI | OUI | 197cm | 3, 4 | Lions de Genève U23 pwd by Grand-Saconnex |
| 14 | Pavicic Filip | 08.01.2002 | SUI | OUI | 192cm | 4, 5 | Basket Pays de Gex (Pré-National France) |
| 15 | Murati Luan | 13.06.2001 | SUI | OUI | 208cm | 5 | Former |
| Fonjallaz Léopold | 26.04.2004 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2 | Former | |
| Johnson Erwin | 17.06.2004 | TOG | NON | 195cm | 4, 5 | Versoix Basket | |
| Muwenge Nkosi-Jérémie | 02.12.2003 | SUI | OUI | 196cm | 4, 5 | Former | |
| Ningata Myke | 28.12.2004 | FRA | OUI | 188cm | 1, 2 | Former |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Noueiry Sofian | 25.11.2004 | SUI | OUI | 179cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Aparicio Pulgar Dante | 09.07.2000 | CHI | OUI | 175cm | 1 | Former | |
| Argenti Jonas | 27.03.2006 | SUI, ITA | OUI | 178cm | 1, 2 | BC Epalinges | |
| Armelinos Dimitrios | 13.03.2006 | GRE | OUI | 177cm | 1 | Youth movement | |
| Armenti Gaëtan | 07.12.2005 | SUI | OUI | 194cm | 4 | Former | |
| Brieau Nathan | 23.11.2002 | FRA | OUI | 180cm | 1, 2, 3 | BC Peñiscola (Spain) | |
| Da Silva Matteo | 18.01.2006 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Spanish Basketball Academy (Spain) | |
| Dessarzin Elijah | 28.07.2005 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Estebaranz Diego | 14.02.2006 | SUI | OUI | 183cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Falk Tanguy | 27.02.2000 | SUI | OUI | 190cm | 1, 2, 3 | Former | |
| George Jamal | 28.11.2002 | SUI | OUI | 194cm | 1, 2 | BBC Monthey-Chablais (SB League) | |
| Gysel Leandro | 17.08.2005 | SUI | OUI | 187cm | 1, 2 | Former | |
| Habiyambere Maxime | 10.03.2006 | SUI | OUI | 181cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Hammel Marc | 18.09.2003 | SUI | OUI | 193cm | 2, 3 | Pully Lausanne Foxes (NLB Men) | |
| In-Albon Bastien | 17.09.2005 | SUI | OUI | 192cm | 3, 4 | Youth movement | |
| Leresche Quentin | 04.05.2002 | SUI | OUI | 186cm | 2, 3 | Former | |
| Martin Clément | 13.01.2005 | FRA | OUI | 191cm | 3 | Former | |
| Martin Léo | 10.02.2005 | SUI, FRA | OUI | 186cm | 2, 3, 4 | Youth movement | |
| Mohamed Mohamud | 05.12.2000 | SUI | OUI | 196cm | 4 | Former | |
| Morin Bryan | 10.02.2003 | SUI | OUI | 186cm | 1, 2 | Pully Lausanne Foxes (NLB Men) | |
| Morin Randy | 10.02.2003 | SUI | OUI | 194cm | 3, 4 | Pully Lausanne Foxes (NLB Men) | |
| Mussie Amaniel | 16.01.2000 | ERI | OUI | 196cm | 5 | Former | |
| Näf Thibald | 06.04.2000 | SUI | OUI | 190cm | 1, 2 | Former | |
| Ndaye Jeff | 06.08.2001 | SUI | OUI | 190cm | 1, 2 | Bernex Basket | |
| Nessaibia Ilian | 10.01.2003 | FRA | OUI | 180cm | 1, 2 | Pully Lausanne Foxes (NLB Men) | |
| Opoku Mensah Ronny | 01.12.2005 | GHA | OUI | 193cm | 3, 4 | Youth movement | |
| Ruas Mbuila Kenan | 27.12.2000 | POR | OUI | 198cm | 5 | Pully Lausanne Foxes (NLB Men) | |
| Smit Timo | 11.12.1997 | SUI | OUI | 198cm | 4, 5 | Morges-Saint-Prex Red Devils (NLB Men) | |
| Soumaré Abdoul | 27.01.2004 | FRA | OUI | 181cm | 1, 2 | Former | |
| Venetz Gabriel | 19.05.2003 | SUI | OUI | 175cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Zobel Max | 05.04.2001 | GER | OUI | 182cm | 1, 2 | Former |
Manque
3 Dadioucoume Okpran, FRA, 1999, 192 cm, poste 3,4,5, Annemasse Basket Club 74 (France)
96 Robert Aaron, FRA, 1999, 192 cm, poste 1,2,3, Ozoir Basket Club 77 (NM3 France)
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mohamed Nouad | 15.02.2004 | SUI | OUI | 187cm | 1 | Former |
| 1 | Boamah Cyril | 13.01.1999 | SUI | OUI | 180cm | 1 | Saint-Jean Basket II (RL Men) |
| 2 | Burrell Jeremy | 02.02.1995 | SUI | OUI | 186cm | 2, 3, 4 | Former |
| 4 | Afonso Daniel | 16.10.1999 | SUI | OUI | 193cm | 4, 5 | Former |
| 6 | Rikombe Florent | 05.09.2002 | ANG | OUI | 186cm | 3, 4 | Etoile Sportive Vernier |
| 7 | Ben Hamidane Wissem | 06.02.1994 | SUI | OUI | 188cm | 1, 2, 3 | Former |
| 9 | Aadan Nuux Muhudin | 14.07.2002 | SUI | OUI | 197cm | 3, 4, 5 | Former |
| 10 | Weilenmann Sébastien | 19.04.2000 | SUI, FRA | OUI | 188cm | 2, 3 | Former |
| 14 | Stalder Jules | 27.10.1993 | SUI | OUI | 198cm | 1, 2, 3 | Back to the competition |
| 18 | Magnin Lucas | 23.02.1999 | SUI | OUI | 193cm | 4, 5 | Former |
| 20 | Solioz Justin | 03.03.2000 | SUI | OUI | 189cm | 1, 2 | Lions de Genève pwd by Grand-Saconnex (SB League) |
| 21 | Vogt Oliver | 28.03.1980 | SUI | OUI | 209cm | 5 | Back to the competition |
| 22 | Durand Jérémy | 22.01.2004 | FRA | OUI | 190cm | 2, 3 | Former |
| 24 | Halter Jean-Claude | 10.04.1993 | SUI | OUI | 183cm | 2 | Saint-Jean Basket II (RL Men) |
| 25 | Gaba Horry | 25.11.1996 | BDI | NON | 181cm | 1, 2 | Former |
| 27 | Buscaglia Vladimir | 04.07.1980 | SUI, ITA | OUI | 197cm | 3, 4, 5 | Saint-Jean Basket II (RL Men) |
| 31 | Flores Eddy | 31.10.2002 | DOM | OUI | 185cm | 1, 2 | Tennessee Preparatory Academy (USA) |
| 74 | Fol Arnaud | 10.08.1990 | FRA | NON | 198cm | 3, 4, 5 | Former |
| 91 | Khachkara Abdoulrahman | 22.03.1990 | SUI | OUI | 190cm | 1, 2, 3 | Back to the competition |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Edin | 07.04.2000 | BIH | OUI | 183cm | 1, 2 | Back to the competition | |
| Büchler Christophe | 30.08.1999 | SUI | OUI | 193cm | 3, 4 | Former | |
| Charrière Axel | 10.10.2000 | SUI | OUI | 178cm | 1, 2 | Fribourg Olympic II (RL Men) | |
| Demont Antoine | 14.06.1998 | SUI | OUI | 189cm | 2, 3, 4 | Former | |
| Felisberto Denilson | 26.07.1998 | ANG | OUI | 183cm | 2, 3 | Former | |
| Gianella Noah | 16.06.2000 | SUI | OUI | 189cm | 2, 3 | Saint-Jean Vernier Basket | |
| Gueye Ferdinand | 04.08.2004 | SUI | OUI | 194cm | 3, 4 | Villars Basket | |
| Hassan Ibrahim | 14.12.1998 | SUI | OUI | 188cm | 2, 3 | Former | |
| Negamiye Domy-Divin | 29.01.2004 | SUI | OUI | 189cm | 3, 4 | Académie Fribourg Olympic | |
| Pigoni Didier | 23.02.1999 | SUI | OUI | 187cm | 3 | Former | |
| Rey Florian | 30.08.1994 | SUI | OUI | 187cm | 2, 3 | Sarine Basket II (RL Men) | |
| Rouiller Axel | 28.02.1999 | SUI | OUI | 190cm | 1, 2, 3 | Former | |
| Wildi Mike | 31.07.1994 | SUI | OUI | 184cm | 1, 2, 3 | Villars Basket II (RL Men) | |
| Wohlwend Daniel | 19.09.2003 | SUI | OUI | 196cm | 4, 5 | Former |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonin Clovis | 16.01.2005 | SUI | OUI | 186cm | 3 | Youth movement | |
| Arnold Julien | 06.02.1996 | SUI | OUI | 173cm | 1 | Sion Basket II (RL Men) | |
| Bianco Maxime | 25.04.2005 | SUI | OUI | 192cm | 3 | Former | |
| Briand Samuel | 26.10.1991 | SUI | OUI | 205cm | 5 | Former | |
| Courtion Mathias | 24.01.2006 | SUI | OUI | 188cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Dubuis Maxime | 21.04.2004 | SUI | OUI | 190cm | 1, 2 | Former | |
| Filippini Baptiste | 25.01.2004 | SUI | OUI | 195cm | 3, 4 | Former | |
| Giaquinto Naël | 10.02.2002 | SUI | OUI | 192cm | 3, 4 | Former | |
| Goytom Yafet | 16.07.2004 | ERI | OUI | 188cm | 2, 3 | Former | |
| Gross Gédéon | 22.07.2004 | SUI | OUI | 188cm | 3 | Former | |
| Luisier Martin | 07.09.2005 | SUI | OUI | 201cm | 3, 4 | Vevey Riviera Basket U23 | |
| Luyet Tidiane | 22.07.2003 | SUI | OUI | 179cm | 2, 3 | Former | |
| Moullet Louis | 30.07.2003 | SUI | OUI | 176cm | 1, 2 | Former | |
| Schmid Flynn | 24.01.2006 | SUI | OUI | 183cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Zumstein Zackary | 10.02.2006 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2 | Moeller Crusader (College USA) |
Manque
Nati Brian, FRA, 1994, 170 cm, poste 1, CAP Pontarlier (France)
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikoma Junior | 01.11.1992 | BEL | OUI | 180cm | 1, 2 | Former |
| 3 | Mortagui Chady | 03.08.1993 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Former |
| 4 | Ferreira Dantas Ricardo | 15.04.2001 | POR | OUI | 180cm | 1, 2 | Former |
| 9 | Mervelet Benoit | 19.10.1993 | SUI | OUI | 173cm | 1, 2 | Former |
| 11 | Fretzios Nicolas | 02.12.1998 | SUI | OUI | 198cm | 3, 4 | Former |
| 13 | Evard Gian | 11.05.2002 | SUI | OUI | 186cm | 1, 2 | US Yverdon Basket II (RL Men) |
| 17 | Mendy Elesson | 16.11.1985 | FRA | NON | 202cm | 3, 4 | Former |
| 18 | Scepanovic Dejan | 18.06.1984 | SUI | OUI | 207cm | 5 | Former |
| 21 | Bays Matthew | 12.09.2001 | SUI | OUI | 197cm | 3, 4 | Former |
| 23 | Regley Thomas | 30.10.2002 | SUI | OUI | 184cm | 2, 3 | Former |
| 31 | Nusbaumer Bryan | 06.07.1990 | SUI | OUI | 192cm | 4, 5 | Former |
| 32 | Hobson Ewan | 12.09.2003 | SUI | OUI | 205cm | 4, 5 | Pully Lausanne Foxes |
| 33 | Lapaire Gilian | 29.09.1987 | SUI | OUI | 188cm | 2, 3 | Former |
| 39 | Chevassu Benjamin | 09.01.1995 | FRA | NON | 195cm | 3, 4 | CAP Pontarlier (France) |
| 41 | Sokolov Tomcho | 01.03.1984 | BUL | NON | 205cm | 5 | Former |
| 44 | Prebandier Loïc | 14.08.1999 | SUI | OUI | 192cm | 3 | Union Neuchâtel Basket II (RL Men) |
| 77 | Janer David | 04.05.2006 | SUI | OUI | 190cm | 3, 4 | Youth movement |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakika Sosthène-Yoshua | 09.05.2003 | SUI | OUI | 195cm | 5 | Former | |
| Chokoté Henri | 10.06.2000 | SUI | OUI | 186cm | 1, 2 | Former | |
| Damjanovic Nikola | 26.07.2004 | SUI | OUI | 202cm | 4, 5 | Centre National du Basket Suisse (NLB Men) | |
| Estifanos Petros | 20.11.2004 | SUI | OUI | 184cm | 2, 3 | Former | |
| Favre-dit-Jeanfavre Basile | 20.10.2004 | SUI | OUI | 190cm | 3, 4 | Former | |
| Gattolliat Tyler | 16.06.2000 | SUI | OUI | 185cm | 1, 2 | Former | |
| Gräser Jonathan | 08.09.2001 | SUI | OUI | 198cm | 2, 3, 4 | Former | |
| Jacot-Descombes Kevin | 18.05.2005 | SUI | OUI | 187cm | 2 | Former | |
| Joao Caputo Silmy | 16.11.2002 | ANG | OUI | 184cm | 1, 2 | Former | |
| Maquiesse Joanis | 07.08.2003 | FRA | OUI | 194cm | 1, 2 | Fribourg Olympic (SB League) | |
| Mbemba Pavodi | 28.09.2000 | CGO, SUI | OUI | 193cm | 3, 4 | Former | |
| Mehic Saban | 05.04.2001 | SUI | OUI | 205cm | 3, 4, 5 | Former | |
| Piquerez Mael | 18.04.2002 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3, 4 | Former | |
| Weldeselase Simon | 26.10.2002 | ERI | OUI | cm | Back to the competition |
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernegger Jeremie | 07.07.2004 | SUI | OUI | 190cm | 1, 2 | Former | |
| Cabral Dos Santos Marvin | 09.01.2003 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Former | |
| Chaney Théo | 23.11.2006 | SUI | OUI | 192cm | 1, 2 | Académie Fribourg Olympic | |
| Detrois Felix | 20.03.2006 | GER | OUI | 187cm | 2, 3 | Youth movement | |
| Diallo Pape | 08.05.2008 | SEN | OUI | 190cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Dieng Mande | 14.11.2003 | SUI | OUI | 197cm | 3, 4 | USY Bisons | |
| Groves Guillaume | 31.03.2004 | FRA | OUI | 192cm | 2 | Former | |
| Kejval Adam | 21.01.2002 | CZE | NON | 212cm | 5 | Former | |
| Knezevic Aleksandar | 05.05.2000 | SUI | OUI | 205cm | 5 | Former | |
| Kugler Gabriel | 15.06.2006 | SUI | OUI | 181cm | 2 | Youth movement | |
| Maboso Axel | 18.03.2003 | SUI | OUI | 193cm | 1, 2 | Former | |
| Maboso David | 14.11.2006 | SUI | OUI | 186cm | 1, 2 | Youth movement | |
| Motombo Trey | 29.02.2000 | COD | OUI | 193cm | 2, 3 | BC Epalinges | |
| Mouron Barba Marco | 19.06.2001 | SUI | OUI | 189cm | 1, 2 | Former | |
| Rozenholtz Ben | 09.09.2004 | ISR | OUI | 182cm | 1 | Former | |
| Sambe Ousseynou | 20.10.2006 | SEN | OUI | 206cm | 4 | Youth movement | |
| Sarr Baye | 26.12.2006 | SEN | OUI | 201cm | 3, 4 | Youth movement | |
| Sjöberg Michael | 31.10.1999 | SWE, MLT | OUI | 203cm | 3, 4 | Former | |
| Zayadiaku Divin | 15.12.2000 | SUI | OUI | 199cm | 4 | Former |
Manque
Bessala Ngoma Patrick, FRA, 1995, 194 cm, poste 3,4, BC Souffelweyersheim (France)
| # | Nom | Date de naissance | Nationalité | Formé en CH | Taille | Poste | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Berset Sylvain | 06.01.2001 | SUI | OUI | 194cm | 4, 5 | Lions de Genève U23 pwd by Grand-Saconnex |
| 1 | Guinchard Niels | 16.06.2005 | FRA | OUI | 188cm | 2, 3 | Bernex Basket |
| 3 | Gabriel Guillaume | 08.07.2001 | SUI | OUI | 178cm | 1, 2 | Lions de Genève U23 pwd by Grand-Saconnex |
| 7 | Vouilloz Nathan | 25.07.2002 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Former |
| 8 | Villaman George Mauro | 18.06.2003 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | BBC Nyon U23 |
| 10 | Hochstrasser Thomas | 18.12.2003 | SUI | OUI | 193cm | 4, 5 | Former |
| 13 | Grisoni Noah | 02.03.2004 | SUI | OUI | 185cm | 2, 3 | Former |
| 17 | Vabé Franck | 26.07.2004 | FRA | NON | 194cm | 3, 4 | ALM Evreux (France) |
| 24 | Moya Rodriguez Anthony | 29.07.2004 | SUI | OUI | 190cm | 2, 3 | BBC Nyon |
| 38 | Saturnino De Paula Pedro | 29.07.2004 | BRA | OUI | 190cm | 3, 4 | Genève Basketball Académie |
| 50 | Toffel Patrick | 24.04.2002 | SUI | OUI | 180cm | 1, 2 | Former |
| 73 | Blakaj Luan | 27.11.1999 | SUI, KOS | OUI | 206cm | 4, 5 | Chêne Basket |