Wenn wir von Trainerausbildung sprechen, meinen wir alle Tätigkeiten, welche die Entwicklung eines Coaches im Allgemeinen betreffen.
Für Swiss Basketball ist die Ausbildung in der Schweiz sehr wichtig, denn sie ist die Grundlage für die Entwicklung unseres Sports in der Schweiz.
Die Bedeutung von «Trainerausbildung» für Swiss Basketball:
Grad Swiss Basketball | U8 | U10 | 1 | 2 | 2+ | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | Trainer U8 | Tranier U10 | Grundkurs | Jugend-Modul | Nachwuchshoffnungs-Modul | Auswahl-Modul | Leistungssport-Modul |
SBL | O | X | |||||
SBLW | O | X | |||||
NLBM | O | X | X | ||||
NLBW | O | X | X | X | |||
NL1M - NL1W | O | X | X | X | |||
U18 NATIONAUX | O | O | X | X | |||
U16 NATIONAUX | O | X | X | X | |||
U20 CANTONAUX | O | X | X | X | X | ||
U18 | O | O | X | X | X | ||
U16 | O | X | X | X | X | ||
U14 | O | X | X | X | X | X | |
U12 CANTONAUX | O | X | X | X | X | X | |
U12 PLATEAUX | O | X | X | ||||
U10 | O | X | |||||
U8 | X | X | |||||
U6 | X | X | |||||
1LR / 2L / 3L / 4L | Selon directives des AR |
X = Trainer, O = Assistent
Alle basketbezogenen Kurse oder jene, die SWB organisiert, führen zur Bestätigung des Trainergrades und zudem zu:
SWB Wurftechnik |
Spiel nach vorne | pdf (452.98 KB) |
Der Pass | pdf (587.53 KB) |
1C1 Minibasket DE | pdf (2.34 MB) |
Wurf unter Druck und Wurfselektion | pdf (416.80 KB) |
Aufbau der individuellen Verteidigung | pdf (905.36 KB) |
Das Spiel ohne Ball | pdf (472.57 KB) |
Baggage à outils | pdf (196.80 KB) |
1 vs 1 - TE/TA 2021-2022 DE | pdf (993.15 KB) |