En parlant de formation des entraîneurs, nous visons toutes les activités qui permettent le développement du coach en général.
Swiss Basketball donne une grande importance à la formation en Suisse car ceci est l’élément fondamental du développement de notre sport.
Ce que « formation des entraîneurs » veut dire pour Swiss Basketball:
Degré Swiss Basketball | U8 | U10 | 1 | 2 | 2+ | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | Entraîneur U8 | Entraîneur U10 | Cours de base | Module Jeunesse | Module espoirs | Module sélection | Module sport de Performance |
SBL | O | X | |||||
SBLW | O | X | |||||
NLBM | O | X | X | ||||
NLBW | O | X | X | X | |||
NL1M - NL1W | O | X | X | X | |||
U18 NATIONAUX | O | O | X | X | |||
U16 NATIONAUX | O | X | X | X | |||
U20 CANTONAUX | O | X | X | X | X | ||
U18 | O | O | X | X | X | ||
U16 | O | X | X | X | X | ||
U14 | O | X | X | X | X | X | |
U12 CANTONAUX | O | X | X | X | X | X | |
U12 PLATEAUX | O | X | X | ||||
U10 | O | X | |||||
U8 | X | X | |||||
U6 | X | X | |||||
1LR / 2L / 3L / 4L | Selon directives des AR |
X = Entraîneur, O = Assistant
Tous les cours spécifiques basket ou organisés pas SWB donnent une validation du degré de l'entraîneur et en plus:
SWB tecnica di tiro |
Il passaggio | pdf (585.17 KB) |
Gioco in avanti | pdf (441.48 KB) |
1C1 Minibasket IT | pdf (798.82 KB) |
Principidi difesa ad uomo | pdf (828.02 KB) |
Il gioco senza palla | pdf (562.99 KB) |